全天24小时为您守候为您提供便捷完美的服务体验!
| INA KR47PP轴承详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| INA KR47PP轴承尺寸图纸: | ||||||||||||||||||||
![]() |
| 链接 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| INA NUKR47轴承 | NUKR47 | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| INA NUKRE47轴承 | NUKRE47 | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| INA PWKR47.2RS轴承 | PWKR47.2RS | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| INA PWKRE47.2RS轴承 | PWKRE47.2RS | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| INA KR47轴承 | KR47 | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| INA KR47PP轴承 | KR47PP | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| INA INA PWKR47.2RS轴承轴承 | INA PWKR47.2RS轴承 | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
| INA INA PWKRE47.2RS轴承 | INA PWKRE47.2RS | 20 | 47 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
© 2002-2011 天津佳芸轴承有限公司 地址:天津市南开区黄河道大通大厦A708室 电话:022-27681969 022-60987903 传真:022-27681959 sitemap