全天24小时为您守候为您提供便捷完美的服务体验!
| KOYO 6048轴承详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| KOYO 6048轴承尺寸图纸: | ||||||||||||||||||||
![]() |
| 链接 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| SKF NU1048MA轴承 | NU1048MA | 240 | 360 | 56 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| SKF 6048M轴承 | 6048M | 240 | 360 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
| FAG NU1048M1轴承 | NU1048M1 | 240 | 360 | 56 | FAG | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI N1048轴承 | N1048 | 240 | 360 | 56 | NACHI | 圆柱滚子轴承 |
| NTN N1048轴承 | N1048 | 240 | 360 | 56 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
| NSK N1048轴承 | N1048 | 240 | 360 | 56 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| ASK NU1048轴承 | NU1048 | 240 | 360 | 56 | ASK | 圆柱滚子轴承 |
| FLT NU1048轴承 | NU1048 | 240 | 360 | 56 | FLT | 圆柱滚子轴承 |
| MAC NU1048轴承 | NU1048 | 240 | 360 | 56 | MAC | 圆柱滚子轴承 |
| RIV NU1048轴承 | NU1048 | 240 | 360 | 56 | RIV | 圆柱滚子轴承 |
© 2002-2011 天津佳芸轴承有限公司 地址:天津市南开区黄河道大通大厦A708室 电话:022-27681969 022-60987903 传真:022-27681959 sitemap