全天24小时为您守候为您提供便捷完美的服务体验!
| KOYO 6052轴承详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| KOYO 6052轴承尺寸图纸: | ||||||||||||||||||||
![]() |
| 链接 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| SKF NU1052MA轴承 | NU1052MA | 260 | 400 | 65 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| SKF 6052M轴承 | 6052M | 260 | 400 | 65 | SKF | 深沟球轴承 |
| FAG NU1052M1轴承 | NU1052M1 | 260 | 400 | 65 | FAG | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI N1052轴承 | N1052 | 260 | 400 | 65 | NACHI | 圆柱滚子轴承 |
| NTN N1052轴承 | N1052 | 260 | 400 | 65 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
| NSK N1052轴承 | N1052 | 260 | 400 | 65 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| FLT NU1052轴承 | NU1052 | 260 | 400 | 65 | FLT | 圆柱滚子轴承 |
| MAC NU1052轴承 | NU1052 | 260 | 400 | 65 | MAC | 圆柱滚子轴承 |
| RIV NU1052轴承 | NU1052 | 260 | 400 | 65 | RIV | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI NU1052轴承 | NU1052 | 260 | 400 | 65 | NACHI | 圆柱滚子轴承 |
© 2002-2011 天津佳芸轴承有限公司 地址:天津市南开区黄河道大通大厦A708室 电话:022-27681969 022-60987903 传真:022-27681959 sitemap