全天24小时为您守候为您提供便捷完美的服务体验!
| MRC MRC 109KSZ轴承轴承详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| MRC MRC 109KSZ轴承轴承尺寸图纸: | ||||||||||||||||||||
![]() |
| 链接 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| KOYO 6009ZZ轴承 | 6009ZZ | 45 | 75 | 16 | KOYO | 深沟球轴承 |
| KOYO 6009Z轴承 | 6009Z | 45 | 75 | 16 | KOYO | 深沟球轴承 |
| KOYO 6009RU轴承 | 6009RU | 45 | 75 | 16 | KOYO | 深沟球轴承 |
| KOYO 6009RS轴承 | 6009RS | 45 | 75 | 16 | KOYO | 深沟球轴承 |
| KOYO 60092RU轴承 | 60092RU | 45 | 75 | 16 | KOYO | 深沟球轴承 |
| KOYO 60092RS轴承 | 60092RS | 45 | 75 | 16 | KOYO | 深沟球轴承 |
| NSK 6009DDU轴承 | 6009DDU | 45 | 75 | 16 | NSK | 深沟球轴承 |
| SKF NU1009ECP轴承 | NU1009ECP | 45 | 75 | 16 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| SKF W6009-2Z轴承 | W6009-2Z | 45 | 75 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
| SKF W6009-2RS1轴承 | W6009-2RS1 | 45 | 75 | 16 | SKF | 深沟球轴承 |
© 2002-2011 天津佳芸轴承有限公司 地址:天津市南开区黄河道大通大厦A708室 电话:022-27681969 022-60987903 传真:022-27681959 sitemap