全天24小时为您守候为您提供便捷完美的服务体验!
| NSK M88048轴承详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| NSK M88048轴承尺寸图纸: | ||||||||||||||||||||
![]() |
| 链接 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| NSK M88048轴承 | M88048 | 33.33 | 68.26 | 22.22 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| SKF *M88048/2/010/2/QCL7C轴承 | *M88048/2/010/2/QCL7C | 33.33 | 68.26 | 22.22 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| SKF M88048/2/010/2轴承 | M88048/2/010/2 | 33.33 | 68.26 | 22.22 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN TIMKEN 16582/16522轴承轴承 | TIMKEN 16582/16522轴承 | 33.33 | 68.26 | 22.22 | TIMKEN | |
| TIMKEN TIMKEN M88048/M88010轴承轴承 | TIMKEN M88048/M88010轴承 | 33.33 | 68.26 | 22.22 | TIMKEN | |
| TIMKEN TIMKEN M88048-S/M88010轴承轴承 | TIMKEN M88048-S/M88010轴承 | 33.33 | 68.26 | 22.22 | TIMKEN | |
| SKF SKF *M88048/2/010/2/QCL7C轴承 | SKF *M88048/2/010/2/QCL7C | 33.33 | 68.26 | 22.22 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
© 2002-2011 天津佳芸轴承有限公司 地址:天津市南开区黄河道大通大厦A708室 电话:022-27681969 022-60987903 传真:022-27681959 sitemap