全天24小时为您守候为您提供便捷完美的服务体验!
| NSK NSK23252CAMKE4轴承详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| NSK NSK23252CAMKE4轴承尺寸图纸: | ||||||||||||||||||||
![]() |
| 链接 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| SKF 23252CAC/W33轴承 | 23252CAC/W33 | 260 | 480 | 174 | SKF | 调心滚子轴承 |
| KOYO 23252RHAW33轴承 | 23252RHAW33 | 260 | 480 | 174 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| KOYO 23252RHAKW33轴承 | 23252RHAKW33 | 260 | 480 | 174 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| SKF *23252CC/W33轴承 | *23252CC/W33 | 260 | 480 | 174 | SKF | 调心滚子轴承 |
| FAG 23252BK.MB+AH2352G轴承 | 23252BK.MB+AH2352G | 260 | 480 | 174 | FAG | 调心滚子轴承 |
| FAG 23252BK.MB+H2352X轴承 | 23252BK.MB+H2352X | 260 | 480 | 174 | FAG | 调心滚子轴承 |
| KOYO 23252CACK/W33轴承 | 23252CACK/W33 | 260 | 480 | 174 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| TORRINGTON 23252CACK/W33轴承 | 23252CACK/W33 | 260 | 480 | 174 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
| NACHI 23252CACK/W33轴承 | 23252CACK/W33 | 260 | 480 | 174 | NACHI | 调心滚子轴承 |
| NSK 23252CACK/W33轴承 | 23252CACK/W33 | 260 | 480 | 174 | NSK | 调心滚子轴承 |
© 2002-2011 天津佳芸轴承有限公司 地址:天津市南开区黄河道大通大厦A708室 电话:022-27681969 022-60987903 传真:022-27681959 sitemap