全天24小时为您守候为您提供便捷完美的服务体验!
| TORRINGTON 6022轴承详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| TORRINGTON 6022轴承尺寸图纸: | ||||||||||||||||||||
![]() |
| 链接 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| KOYO 7022轴承 | 7022 | 110 | 170 | 28 | KOYO | 角接触球轴承 |
| KOYO 6022RU轴承 | 6022RU | 110 | 170 | 28 | KOYO | 深沟球轴承 |
| KOYO 6022RS轴承 | 6022RS | 110 | 170 | 28 | KOYO | 深沟球轴承 |
| KOYO 60222RU轴承 | 60222RU | 110 | 170 | 28 | KOYO | 深沟球轴承 |
| KOYO 60222RS轴承 | 60222RS | 110 | 170 | 28 | KOYO | 深沟球轴承 |
| NSK QJ1022轴承 | QJ1022 | 110 | 170 | 28 | NSK | 角接触球轴承 |
| SKF NU1022ML轴承 | NU1022ML | 110 | 170 | 28 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| SKF *6022N轴承 | *6022N | 110 | 170 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
| SKF *6022-2Z轴承 | *6022-2Z | 110 | 170 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
| SKF *6022-2RS1轴承 | *6022-2RS1 | 110 | 170 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
© 2002-2011 天津佳芸轴承有限公司 地址:天津市南开区黄河道大通大厦A708室 电话:022-27681969 022-60987903 传真:022-27681959 sitemap