全天24小时为您守候为您提供便捷完美的服务体验!
| TORRINGTON 6032轴承详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| TORRINGTON 6032轴承尺寸图纸: | ||||||||||||||||||||
![]() |
| 链接 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
| KOYO 7032轴承 | 7032 | 160 | 240 | 38 | KOYO | 角接触球轴承 |
| KOYO 6032RS轴承 | 6032RS | 160 | 240 | 38 | KOYO | 深沟球轴承 |
| KOYO 60322RU轴承 | 60322RU | 160 | 240 | 38 | KOYO | 深沟球轴承 |
| KOYO 60322RS轴承 | 60322RS | 160 | 240 | 38 | KOYO | 深沟球轴承 |
| KOYO 6302RU轴承 | 6302RU | 160 | 240 | 38 | KOYO | 深沟球轴承 |
| NSK QJ1032轴承 | QJ1032 | 160 | 240 | 38 | NSK | 角接触球轴承 |
| SKF NU1032ML轴承 | NU1032ML | 160 | 240 | 38 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| FAG NU1032M1轴承 | NU1032M1 | 160 | 240 | 38 | FAG | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI N1032轴承 | N1032 | 160 | 240 | 38 | NACHI | 圆柱滚子轴承 |
| NTN N1032轴承 | N1032 | 160 | 240 | 38 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
© 2002-2011 天津佳芸轴承有限公司 地址:天津市南开区黄河道大通大厦A708室 电话:022-27681969 022-60987903 传真:022-27681959 sitemap